
| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:49.876 | 25 | 25 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 7.6 | 18 | 18 | ||
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 9.9 | 15 | 15 | ||
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 14.6 | 12 | 12 | ||
| 5 | Carlos Sainz*** | Ferrari | 16.4 | 10 | 10 | ||
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16.5 | 8 | 8 | ||
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | 26.1 | 6 | 6 | ||
| 8 | George Russell | Mercedes | 34.7 | 4 | 4 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37.1 | 2 | 2 | ||
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 39.7 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 40.7 | ||||
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 44.9 | ||||
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 49.7 | ||||
| 14 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 49.9 | ||||
| 15 | Daniel Ricciardo | RB | 50.9 | ||||
| 16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 52.3 | ||||
| 17 | Lance Stroll* | Aston Martin | 55.1 | ||||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 76.0 | ||||
| 19 | Kevin Magnussen** | Haas | 84.6 | ||||
| No terminó | |||||||
| Logan Sargeant | Williams | - | |||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 10s por ganar ventaja fuera de pista | |||||||
| **. Penalizado con 30s por causar colisión y por entrar a pits durante período de Safety Car y no cambiar neumáticos | |||||||
| ***. Penalizado con 5s por causar colisión | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Oscar Piastri - 1:30.634 - Vuelta 43 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China